Комитет образования
Нормативная правовая документация
Федеральное положение от 28.11.2011 "О Всеросиийских спортивных состязаниях школьников "Президентские состязания" >>>
Федеральное положение от 28.11.2011 "О Всеросиийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры" >>>
Указ президента РФ от 30.06.2010 №948 "О проведении всероссийских спортивных соревнований(игр) школьников" >>>
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России), Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (Минспорттуризм России) от 27 сентября 2010 г. N 966/1009 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры""
[Ознакомиться с текстом приказа]
Место и сроки проведения спортивных мероприятий на 1 полугодие 2013 года
Мероприятие | Место проведения этапа | Планируемые участники | Время проведения | |
запланированное по приложению к приказу | планируемое | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» | ||||
I этап (школьный) | ||||
Бег 1000 м | МОУ | юноши, девушки 1-11 кл | сентябрь 2012 г. - декабрь 2012 г. | проведено |
Бег 30 м | юноши, девушки 6 кл. | |||
Бег 60 м | юноши, девушки 7, 8, 9 кл. | |||
Бег 100 м | юноши, девушки 10,11 кл. | |||
Челночный бег 3х10 м (с кубиками) | юноши, девушки 5-11 кл. | |||
Подтягивание на перекладине | юноши с 5 по 11 кл. | |||
Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) | девушки с 5 по 11 кл. | |||
Подъем туловища из положения «лежа на спине» | юноши, девушки с 5 по 11 кл. | |||
Прыжок в длину с места | юноши, девушки 5-11 кл. | |||
Наклон вперед из положения «сидя» | юноши, девушки 5-11 кл. | |||
II этап (муниципальный) | ||||
Бег 1000 м | ДЮШС-8 | юноши, девушки 5-11 кл. | март-апр. 2013 г. | 11, 12, 15, 16 апреля 2013 г. |
Бег 30 м | юноши, девушки 6 кл. | |||
Бег 60 м | юноши, девушки 7, 8, 9 кл. | |||
Бег 100 м | юноши, девушки 10,11 кл | |||
Челночный бег 3х10 м (с кубиками) | юноши, девушки 5-11 кл | |||
Подтягивание на перекладине | юноши с 5 по 11 кл. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) | ДЮШС-8 | девушки с 5 по 11 кл. | март-апр. 2013 г. | 11, 12, 15, 16 апреля 2013 г. |
Подъем туловища из положения «лежа на спине» | юноши, девушки с 5 по 11 кл. | |||
Прыжок в длину с места | юноши, девушки 5-11 кл. | |||
Наклон вперед из положения «сидя» | юноши, девушки 5-11 кл. | |||
III этап (региональный) | ||||
Мероприятия II этапа | г. Тамбов, ул. Володарского д.7, ОДЮСШ | класс – команд городов победителей II этапа | 16 мая 2013 г. | |
IV этап (всероссийский) | ||||
по положению (см. сайт: http://fsdusshor.ru) | ||||
Спортивные соревнования школьников «Президентские игры» | ||||
I этап (школьный) | ||||
В программу школьного этапа включаются соревнования по наиболее популярным и развитым в общеобразовательных учреждениях и муниципальном образовании видам спорта (приоритет отдается олимпийским видам). | ||||
Волейбол, легкая атлетика, баскетбол, мини-футбол, спортивное ориентирование, бадминтон, настольный теннис, плавание, спортивное многоборье, пулевая стрельба, хоккей, лыжные гонки, пионербол, лапта, веселые старты. | МОУ | с 5 по 11 классы | сентябрь 2012 г.- январь 2013 г. | проведено |
II этап (муниципальный) | янв.- апр. 2013 г. | |||
В программу муниципального этапа включаются соревнования по наиболее популярным и развитым в общеобразовательных учреждениях и муниципальном образовании видам спорта (приоритет отдается олимпийским видам). | ||||
Волейбол | ДЮШС-1 | с 5 по 11 классы | см. VI Спартакиада | |
Плавание | ДЮШС-6 | отменяется | ||
Пулевая стрельба | ДЮШС-5 | 04-05.04.13 | ||
Спортивное многоборье | ДЮШС-8 | совмещение с состязаниями | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
III этап (региональный) — 21 – 22 мая 2013 г. | ||||
Положение о региональном этапе (сроки, система проведения и возраст участников), будет разработано согласно жеребьёвке проведённой Минобрнауки). | ||||
IV этап (всероссийский) | ||||
по положению (см. сайт: http://fsdusshor.ru) | ||||
VI летняя Спартакиада учащихся Тамбовской области | ||||
I этап (МОУ, городской округ) | фев.–12 апр. 13 г | |||
Волейбол | 28 лицей (Глушкин) | юноши 1997 – 98 г.р. | фев.–12 апр. 13 г | 04.03.2013 |
28 лицей (Глушкин) | девушки 1997 – 98 г.р. | фев.–12 апр. 13 г | 04.03.2013 | |
Баскетбол | 12 гимназия (Бударин) | юноши 1998 – 99 г.р. | фев.–12 апр. 13 г | 14-15.03.13 |
12 гимназия (Бударин) | девушки 1998 – 99 г.р | фев.–12 апр. 13 г | 14-15.03.13 | |
Футбол | «Локомотив»(Шиманова) | юноши 1997 г.р. | фев.–12 апр. 13 г | с 8.04.13 |
Настольный теннис | 24 школа кор.3 (Щегров) | юноши, девушки 96 – 98 г. | фев.–12 апр. 13 г | 19.03.13 |
Русская лапта | 30 школа (Холобурдина) | юноши 1996 г.р и моложе | фев.–12 апр. 13 г | 25-26.04.13 |
30 школа (Холобурдина) | девушки 1996 г.р и моложе | фев.–12 апр. 13 г | 25-26.04.13 | |
Шашки | ДЮСШ №5 (Хромов) | юноши и девушки 1996 г.р. и моложе | фев.–12 апр. 13 г | 02-03.04.13 |
II этап (Финальные соревнования городских округов области) | ||||
Волейбол | Уварово, ДЮШС | юноши 1997 – 98 г.р. | 12-14.03.13 г. | 5 место |
девушки 1997 – 98 г.р. | 2 место | |||
Баскетбол | Мичуринск, ДЮШС | юноши 1998 – 99 г.р. | 27-29.03.13 г. | 1 место |
девушки 1998 – 99 г.р | 3 место | |||
Футбол | Котовск, ДЮШС-2 | юноши 1997 г.р. | 24-26.04.13 г. | |
Настольный теннис | Тамбов, ДЮШС-2 | юноши, девушки 96 – 98 г. | 9-10.04.13 г. | 1 место |
Русская лапта | Моршанск | юноши 1996 г.р и моложе | 20.05.13 г. | |
девушки 1996 г.р и моложе | ||||
Шашки | Тамбов, СДЮСШОР-5 | юноши и девушки 1996 г.р. и моложе | 09.04.13 г. | 1 место |
ФОТООТЧЕТ
Соревнования по шашкам
Школьный этап Президентских состязаний и Президентских спортивных игр